Мини-экскаватор HT15pro
Внешняя сторона экскаватора HT15pro имеет форму штамповки, которая более точна, чем традиционная сварка наружной крышки, а внешняя крышка более красива.
Две боковые рукоятки в стандартной комплектации оснащены гидравлическим управлением, чтобы клиент мог координировать и плавно двигаться при выполнении работы.
Крыша навеса изготовлена из пластиковой формы, а ножки навеса изготовлены из 38 утолщенных стальных труб. Роль навеса заключается не только в защите от света и дождя, но и в защите безопасности водителя при опрокидывании автомобиля.
| Длина транспортировки | 2300мм | |
| Общая ширина | 930мм | |
| Верхняя ширина | 990мм | |
| Габаритная высота (крыша кабины) | 2270мм | |
| Стандартная ширина гусеничной пластины | 180 мм | |
| Ширина колеи | 750мм | |
| Высота лопаты над землей | 110 мм | |
| Глубина выемки грунта бульдозером | 200 мм | |
| Радиус поворота хвостового оперения | 800 мм | |
| Длина гусеницы | 890мм | |
| Длина гусеницы | 1235мм | |
|
|
||
| Максимальная высота копания | 2690мм | |
| Максимальная высота разгрузки | 1825мм | |
| Максимальная глубина копания | 1710мм | |
| Максимальная дальность копания | 2920мм | |
| Минимальный радиус поворота | 1500мм | |
| Максимальная высота при минимальном радиусе поворота | 2110мм | |
|
|
||
| Качество работы | 1500кг | |
| Емкость ковша | 0,02м3 | |
| Форма рабочего устройства | Экскаватор-обратная лопата | |
| Способность к подъему | 30° | |
|
|
||
| Двигатель |
Двигатель Koop, двигатель Briggs & Stratton, двигатель Kubota |
|
|
|
|
|
