 
					Мини-погрузчик с бортовым поворотом HTS460
| Элемент | Метрика | Дюйм | 
| Максимальная рабочая высота | 2420 мм | 95,3 дюйма | 
| Максимальная высота штифта | 2099 мм | 82,7 дюйма | 
| Максимальная высота сброса | 1 617 мм | 63,7 дюйма | 
| Расстояние от самой высокой точки разряда | 615 мм | 24,2 дюйма | 
| Угол поворота ковша | 79 ° | 79 ° | 
| Угол разгрузки ковша | 3 6 ° | 3 6 ° | 
| Opening-closing angle | 43° | 43° | 
| Angle of departure | 30° | 30° | 
| Total height | 1607 mm | 63.3 inch | 
| The height from the ground | 300 mm | 11.8 inch | 
| Wheelbase | 1065 mm | 41.9 inch | 
| No bucket length | 2200 mm | 86.6 inch | 
| Total width 1033 | 1033 mm | 40.7 inch | 
| Bucket width | 1140 mm | 44.9inch | 
| Total length(L)(with bucket) | 2752 mm | 108.4 inch | 
| Turning radius (R) | 2198 mm | 86.5 inch | 
Main performance parameters:
| Engine | Model | D1105-EF02 | |||||
| Rated power | 18.2KW/25HP | ||||||
| Rotating speed(rpm) | 3000 | ||||||
| Noise(Db) | ≤95 | ||||||
| Hydraulic System | Hydraulic pressure(Mpa) | 20 | |||||
| Cycle time(s) | Raise | Dump | Lower | ||||
| 3.89 | 1.6 | 3.35 | |||||
| Performance parameters | 
 | Metric | inch | ||||
| Load weight (kg) | 300 Kg | 667 Lb | |||||
| Bucket capacity | 0.14 m3 | 4.95 ft3 | |||||
| Max lifting power | 1258Kg | 2795.6 Lb | |||||
| speed | 0-8Km/h | 0-4.972mlie/h | |||||
| Operating weight | 
 1775kg 
 | 
 3944lb 
 | |||||
| Главный насос | Кол -во: 2+1 | ||||||
| Поток основного насоса | 67,2 л/мин | ||||||
| V alve | Кол -во:2 | ||||||
	
	



 
 
	
	
	







