Малый экскаватор 3,5 т Высокая топливная эффективность, сверхмощность Экономия энергии и защита окружающей среды
Экскаваторы 3,5 тонны гусеничного и колесного типа, надежны и удобны в эксплуатации. Обладая множеством функций, таких как копание, захват, бурение, бульдозер, очистка канав и разрушение горных пород, этот экскаватор может широко использоваться в различных строительных проектах, таких как водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, телекоммуникационная сеть, сельскохозяйственные угодья и садовые работы. и т.п.
| Размер машины (мм) | |
| Общая длина/транспортная длина A | 5029mm |
| Общая ширина B | 1720mm |
| Верхняя ширина D | 1554mm |
| Общая высота (крыша с навесом/крыша кабины) C | 2580 |
| Стандартная ширина гусеничной ленты F | 300mm |
| Минимальный дорожный просвет H | 319mm |
| Радиус поворота хвостовой части I | 885mm |
| Длина основания гусеницы J | 1645mm |
| Длина гусеницы K | 2150mm |
| Высота лопаты R | 393mm |
| Глубина копания лопаты T | 461mm |
| Параметры работы | |
| Рабочая масса (кг) | 3500kg |
| Вместимость ковша M^3 | 0.12m³ |
| Номинальная мощность | 18.5KW/2200rpm |
| Скорость вращения | 9r/min |
| Грузоподъемность | 58% |
| Усилие копания ковшом | 30.4KN |
| Усилие копания ковшом | 18.2KN |
| Рабочий диапазон (единицы мм) | |
| Максимальная высота копанияа | 4938mm |
| Максимальная высота разгрузкиb | 3376mm |
| Максимальная глубина копания c | 3106mm |
| Максимальное расстояние копания d | 5175mm |
| Минимальный радиус поворота e | 2634mm |
| Максимальная высота при минимальном радиусе поворота f | 3716mm |
| Модель двигателя | Kubota D1703, three cylinder direct injection |
| Номинальная мощность | 18.5KW/2200 |
| Объем масла | 5.1L |
| Распределение потока Главный клапан | HVSE-09-09-P270-BE212 |
| Давление в главном клапане | 24MP |
| Расход системы | 79.2L/min |
| Аксиально-поршневой регулируемый насос с пластинами типа Swash | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 |
| Переменный объем насоса с аксиально-поршневым механизмом типа Swash plate | 40cc |
| Максимальная скорость | 3250r/min |
| Двигатель перемещения | Variable piston motor |
| Скорость движения | 4.2/2.4km/h |
| Емкость топливного бака | 50L |
| Объем системы охлаждения | 5.05L |
| Объем бака для гидравлического масла | 55L |

