5-секционный полностью автоматический шестиугольный бум 360° непрерывное вращение Гидравлический ход гусениц Электрический + дизельный двойной двигатель
HTSC300 3-тонный журавль-паук
5-секционный полностью автоматический шестиугольный бум 360° непрерывное вращение Гидравлический ход гусениц Электрический + дизельный двойной двигатель
Превосходная подъёмная способность
Максимальный радиус работы 10,5 м, максимальная высота подъёмной силы 10,8 м, номинальная подъёмная способность 3 тонны
Высокаэффективная телескопическая стрелаШестиугольная полностью автоматическая стрела на 5 секунд, длина стрелы 3,1-9,2 м, эффективная и стабильная Телескопирование
360-градусная полная круговая ротация
0-360° непрерывное вращение, полный круг в 60 секунд, без операционного мертвого угла
Двойное свободное переключение
Дизель+электрический двойной источник питания, настраиваемый AC380V/220V/110V, адаптированный многосценарийный блок питания
Гусеничное движение для всех
Гидравлический мотор 2-ступенчатый резиновый гусеница, уклон 25°, скорость 0-2,5 км/ч, плавный в узком пространстве
Режим работы с двойным управлением
Ручное управление + беспроводное дистанционное управление (операционное), простота в использовании, один человек на всю работу
| Технические характеристики | 3 тонны | |
| Максимальный радиус работы | 10,5 м | |
| Максимальная высота подъёма земли | 10,8 м | |
| Лебёдка | Скорость крюка | 0-8 м/мин |
| Тип верёвки | Φ8мм*45м | |
| Телескопическое устройство | Тип стрелы | Шестиугольный полностью автоматический 5-секционный |
| Длина стрелы | 3,1м-9,2м | |
| Волнообразное устройство | Угол/время стрелы | 0-78°/13сек |
| Гираторное устройство | Гираторный угол/время | 0-360° (непрерывно)/60 сек |
| Аутригер | Тип эксплуатации | Гидравлическая автоматическая поддержка + ручное откручивание |
| Максимальные расширенные размеры | 4300 мм 3700 мм 4300 мм | |
| Система ходьбы | Тип путешествий | Гидравлический привод, двухступенчатая (резиновая гусеница) |
| Скорость передвижения | 0-2,5 км/ч | |
| Размер трассы | 2420 мм | |
| Оценка оценки | 25° | |
| Мотор | Напряжение | AC380V/AC220V/AC110V можно настраивать |
| Модель электродвигателя | YYB112M-4 ((Трёхфазный асинхронный двигатель переменного тока) | |
| Двигатель | Бренд | ChangChai EV80 12 кВт /Yanmar 3TNV88 18,2 кВт |
| Метод запуска | Эктрик | |
| Старт производительности | -5°C~40°C | |
| Топливо/ёмкость | Дизель /8L | |
| Операционная система | Тип эксплуатации | Ручное управление, ручное пробуждение + дистанционное управление |
| Стандарт | Дизельный двигатель и электродвигатель (двойная мощность) | |
| Размер | 3500мм*800мм*1850мм | |
| Вес | 2700кг | |









