Колёсный экскаватор HT-10W — это земляркоработная техника с шинами в качестве ходовых частей, использующая гидравлические выемки, принцип гидравлической ходьбы, в основном применяемая для муниципально
Колёсный экскаватор HT-10W — это земляркоработная техника с шинами в качестве ходовых частей, использующая гидравлические выемки, принцип гидравлической ходьбы, в основном применяемая для муниципального обслуживания, строительства мелких тротуаров и других мелких инженерных конструкций. Он обладает характеристиками быстрого самовращения и быстрой замены рабочего устройства, гидравлическая система приводит в движение многосторонний привод клапанов через основной насос, а гидравлический мотор напрямую соединён с трансмиссией.
10 Вт — руль заднего колеса с задним приводом, высокий шасси, лёгкий проезд по неровным дорогам, нелегко поддерживать днище, передний бульдозерный экскаватор, поддерживает землю при работе с бульдозером и экскаватором, улучшает устойчивость автомобиля во время раскопок.
| Общая длина | 2450 мм | Емкость ковша | 0,02м3 |
| Общая ширина | 1030 мм | Номинальная мощность | 10 кВт/3600 об/мин |
| Верхняя ширина | 750 мм | Скорость вращения | 14 об/мин |
| Общая высота (навес/крыша кабины | 2260 мм | Градуируемость | 30° |
| Стандартная ширина шин | 215 мм | Усилие копания ковша | 10.2KN |
| Минимальный дорожный просвет | 165 мм | Макс.высота выемки грунта | 2200 мм |
| Радиус поворота хвостового оперения | 765 мм | Максимальная высота разгрузки | 1610 мм |
| Расстояние между передними и задними шинами | 1095мм | Максимальная глубина раскопок | 1630 мм |
| Высота бульдозера над землёй | 167 мм | Максимальная высота f при минимальном радиусе поворота | 2015мм |
| Глубина выемки бульдозера | 88 мм | Максимальное расстояние раскопок | 2620 мм |
| Двигатель | Ducar420 | Минимальный радиус поворота | 1065мм |
| Клапанный блок | JX10-01 | Скорость ходьбы | 5,2 км/ч |
| Зубчатый насос | PGP5108G3LP | Вместимость топливного бака | 6.6L |
| Дорожный мотор | BM2315 | Ёмкость гидравлического масляного бака | 12.5L |
| Номинальная мощность | 10 кВт/3600 | Нефтяная мощность | 1.1L |
| Давление | 16MP | Расход в системе | 28,8 л/мин |
| Смещение | 8cc | Максимальная скорость | 3600 об/мин |










